Cost Analysis
[Cost & Finance > Cost Analysis] 페이지에서 선택한 기간의 비용 추세를 모니터링하고 여러 관점에서 상세 비용을 분석할 수 있습니다.

페이지 구성
| 섹션 | 용도 |
|---|---|
| Header | 페이지 제목, Data Freshness 배지, 마지막 산출 시간 |
| Data Status Banner | 데이터 수집이 delayed / partial / stale / failed / unknown 상태일 때만 표시되는 배너 |
| Filter Bar | 2 행 컨트롤 — Granularity / Period / Period Basis / Cost Basis (1행) + Group by / Filter (2행) |
| Cost Trend Chart | 선택 기간 동안의 선 또는 막대 차트. 하나의 Group-by 차원이 시리즈가 됨 |
| Result Table | 차트와 동일한 데이터의 표 분해 — 검색, Total 행, Original Data 토글 |
Filter Bar

필터 바는 차트와 표 모두의 입력이며, URL 에 저장되어 새로고침과 링크 공유 시에도 동일한 화면이 유지됩니다.
1행 — 시간과 비용 기준
| 컨트롤 | 설명 |
|---|---|
| Granularity | Daily 또는 Monthly. Daily 는 선택 기간이 최대 2개월 이내일 때만 활성. 비활성 상태일 때는 툴팁으로 이유를 설명함 |
| Period | 프리셋 (This month (MTD) / Last 3/6/12/24 months) 또는 Month Range 로 직접 선택. 최대 2년 |
| Period Basis | 읽기 전용 표시 (Period Basis: Charge) — 비용이 발생한 실제 시점 기준으로 집계 |
| Cost Basis | Effective Cost (기본값), Billed Cost, List Cost |
ℹ️
Daily 가 선택된 상태에서 Period 가 2개월 한도를 초과하면, Granularity 가 자동으로 Monthly 로 전환됩니다.2행 — Group by 와 Filter
| 컨트롤 | 설명 |
|---|---|
| Group by | 다중 선택 팝오버. 선택 가능한 차원 수는 selected / total Selected 카운터로 표시됩니다 (예: 0/3 Selected). 선택된 항목은 팝오버 옆에 제거 가능한 배지로 표시되며 reset (↻) 버튼이 함께 나타남 |
| Filter (우측 끝) | 차원별 필터 — 팝오버 안에 차원별 탭과 검색창이 노출됨. 버튼에는 선택된 필터 값의 총 개수가 표시됨 |
Cost Trend Chart

선택 Period 와 Granularity 에 따른 비용을 선 / 막대 차트로 표시합니다.
| 요소 | 설명 |
|---|---|
| Chart Grouping | Group-by 로 선택한 차원 중 하나를 차트 시리즈로 지정. 필터 바의 Group-by 선택과 동일 목록 |
| Legend | 차트 상단의 시리즈별 범례 |
| Hover tooltip | 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 시리즈명·값·기간이 표시됨 |
Others | 차트에 표시 가능한 시리즈 수를 초과한 하위 시리즈는 Others 로 묶임 |
| 빈 상태 | 데이터가 없을 때 No cost data for the selected period., 필터에 맞는 데이터가 없을 때 No cost data matches the active filters. Adjust the filters and try again. |
Result Table

차트와 동일한 데이터를 모든 Group-by 차원으로 동시에 분해하고, 하단에 Total 푸터 행을 둡니다.
| UI 요소 | 설명 |
|---|---|
| Search | Name 또는 ID 로 행 검색 |
| Original Data | 토글 — 켜면 축약 포맷 대신 원본 숫자 값을 표시 |
| Total row | 표 아래에 컬럼별 합계 행 |
| Amount header | 기간 컬럼은 Amount 로 표시되며 선택된 모든 차원의 합 |
| 빈 상태 | No data 와 함께 Nothing to display for the selected period. (데이터 없음) 또는 No data matches the active filters. Adjust the filters and try again. (필터-빈) |
ℹ️
Result Table 의 컬럼은 Group by 의 모든 차원과 기간별 금액 컬럼을 반영합니다. Group by 를 조정하면 컬럼 구성이 즉시 변경됩니다.